PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | DC MOTOR |
Voltage (V) 電壓 | 48V |
Power (KW) 功率 | 2.0KW |
Amperage (A) 電流 | 75A |
Poles 極數(shù) | 4P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 8N.m |
Rotation 轉向 | CW |
Rated Revolution (rpm) 轉數(shù) | 2800-3400rpm |
Dutycycle 工作制 | S2 |
Degree Of Protection 防水等級 | IP54 |
Insulation degree 絕緣等級 | F |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7658200221 | |
Graphic | DC-ZL023 | |
OEM | DC MOTOR | |
OEM | ZD010-LW04 | |
OEM | 7658-200221 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
Hydreulic system |
Manager zhang
TEL:18620003747
QQ: 2853589851
Manager xie
TEL:15002007423
QQ: 2853589854
Manager liang
TEL:15902081596
QQ:2853589850
Manager jin
TEL:15818124234
QQ:2853589853
GUANGDONG MENGYANG MOTOR · FOSHAN MENGYANG MOTOR · MENGYANG GROUP
"XXX INFORMATION SERVICE BUSINESS OPERATION LICENSE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA" NO. : YUEICP STANDBY NO. 1XXX -1 @FOSHAN MENGYANG MOTOR · GUANGZHOU MENGYANG MOTOR